

投資人專區-股務資訊
內部人股權異動
內部人股權異動
期間 | 持有張數 | 較前月增減 | 占股份總額 |
114/03 | 10,861 | 0.0368% | 17.24% |
114/02 | 10,861 | 0.0368% | 17.24% |
114/01 | 10,861 | 0.0368% | 17.24% |
期間 | 持有張數 | 較前月增減 | 占股份總額 |
113/12 | 10,857 | -1.6309% | 17.23% |
113/11 | 11,037 | 0.0000% | 17.52% |
113/10 | 11,037 | 0.0000% | 17.52% |
113/09 | 11,037 | 0.0000% | 17.52% |
113/08 | 11,037 | 0.0000% | 17.52% |
113/07 | 11,037 | 0.0000% | 17.52% |
113/06 | 11,037 | 0.0000% | 17.52% |
113/05 | 11,037 | 0.0000% | 17.52% |
113/04 | 11,037 | 0.0000% | 17.52% |
113/03 | 11,037 | 0.0000% | 17.52% |
113/02 | 11,037 | 0.0000% | 17.52% |
113/01 | 11,037 | 0.0000% | 17.52% |
期間 | 持有張數 | 較前月增減 | 占股份總額 |
112/12 | 11,037 | 0.0000% | 17.52% |
112/11 | 11,037 | 0.0000% | 17.52% |
112/10 | 11,037 | 0.0000% | 17.52% |
112/09 | 11,037 | -1.7798% | 17.52% |
112/08 | 11,237 | 0.0802% | 17.84% |
112/07 | 11,228 | -1.2315% | 17.82% |
112/06 | 11,368 | 0.0000% | 18.05% |
112/05 | 11,368 | 0.5840% | 18.05% |
112/04 | 11,302 | 0.0000% | 17.94% |
112/03 | 11,302 | 0.0000% | 17.94% |
112/02 | 11,302 | 0.0000% | 17.94% |
112/01 | 11,302 | 0.0000% | 17.94% |
期間 | 持有張數 | 較前月增減 | 占股份總額 |
111/12 | 11,302 | 0.0000% | 17.94% |
111/11 | 11,302 | -2.9955% | 17.94% |
111/10 | 11,651 | 0.0000% | 21.29% |
111/09 | 11,651 | 0.0000% | 21.29% |
111/08 | 11,651 | 0.0000% | 21.29% |
111/07 | 11,651 | 0.0000% | 21.29% |
111/06 | 11,651 | -1.2711% | 21.29% |
111/05 | 11,801 | 3.3906% | 21.56% |
111/04 | 11,414 | 0.0000% | 20.86% |
111/03 | 11,414 | 0.0000% | 20.86% |
111/02 | 11,414 | 0.0000% | 20.86% |
備註
*1、「持有張數」:係指該公司內部人(董監事、經理人及持股逾10%大股東)本人之持股數。
*2、「占股份總額」:股份總額係指該公司已發行股份總數。